Subverwerkers
Compliance Compass verwerkt gegevens in opdracht van de klant. Voor een deel van die verwerking schakelen we andere partijen in. Hieronder staat welke dat zijn, waarvoor ze worden ingezet en waar zij de gegevens verwerken.
Nieuwe subverwerkers kondigen we vooraf aan bij klanten, conform de verwerkersovereenkomst. Deze pagina is het actuele overzicht; de peildatum staat onderaan.
| Partij | Waarvoor | Welke gegevens | Verwerkingslocatie |
|---|---|---|---|
| Microsoft (Azure) | Cloud-infrastructuur: rekenkracht, database, opslag, sleutelbeheer, logging | Bevindingen, bewijsmateriaal, rapporten en logbestanden | West-Europa |
| Microsoft (Entra ID) | Identiteit en toegang tot het portaal | Naam, e-mailadres en identificatiegegevens van portaal-gebruikers | EU |
| Microsoft (Foundry) | Taalmodel dat de duidingsteksten in het rapport schrijft | De bevindingen van de betreffende scan | EU-datazone |
| Microsoft 365 (SharePoint) | Archivering van rapporten en templates | Opgeleverde rapporten | EU |
| Stripe | Betalingen, facturatie en incassomachtigingen | Facturatiegegevens en machtigingsgegevens; geen scan-data | EU, met standaardcontractbepalingen |
| Exact Online | Boekhouding | Facturatiegegevens op bedrijfsniveau | Nederland |
Bijgewerkt op 7 augustus 2026. Vragen over de keten of over een specifieke partij? Stel ze via het contactformulier. Zie ook Privacy en Security en scopes.